Collapsible content
Kuvaus
Eschenfelder viljasekoituksella, joka on juuri puristettu, hiutaloitu, Eschenfelder hiutalepuristimella, valmistat itsellesi erityisen maukkaan ja elinvoimaa sisältävän myslin, joka antaa vahvan alun päivälle.
Terveellinen mysli sinun makuusi
Hyvä puoli myslin itse tekemisessä on se että voi saada juuri oman maun mukaisen aamiaisen tai välipalan. Tässä muutama ehdotus jolla helposti pääset helposti alkuun.
- Purista myslisekoitus hiutaleiksi hiutalepuristimella
- Lisää erilaisia pähkinöitä ja siemeniä. Pähkinät ja siemenet ovat hyvä proteiinin ja terveellisten rasvojen lähde. Voit esimerkiksi käyttää mantelia, saksanpähkinöitä, auringonkukansiemeniä tai pellavansiemeniä.
- Lisää marjoja ja hedelmiä. Marjat ja hedelmät antavat myslille makeutta ja lisäävät sen ravintoarvoja. Voit käyttää esimerkiksi kuivattuja karpaloita, rusinoita, banaania tai omenaa.
- Vältä sokeria ja muita epäterveellisiä ainesosia. Mysli maistuu hyvältä ilman lisättyä sokeria tai muita epäterveellisiä ainesosia, jos haluat kuitenkin lisätä makeutta on parempi käyttää esimerkiksi luomu hunajaa tai agave-siirappia.
- Lisää kookosöljyä tai oliiviöljyä, niillä mysliin saa kosteutta ja lisää makua, sekä samalla lisää terveellisiä rasvahappoja.
- Laita hiutaleet lopuksi veteen tai soija-, kaura-, riisi- tai mantelimaitoon, ja odota kunnes ainesosat ovat pehmenneet makusi mukaiseksi.
Vinkki
Kokonaiset viljajyvät sisältävät enemmän ravintoaineita ja rakennuspalikoita, jotka ovat meille ihmisille erittäin tärkeitä. Voit maistaa ja tuntea sen juuri puristetuilla hiutaleillasi! Kaupoissa tarjotut, käsitellyt ja varastoidut hiutaleet menettävät ison osan ravintoarvoistaan ja niin myös terveys hyödyistään.
Ravintosisältö / Ainesosat
Ravintosisältö
Kaura
Ravintoarvot / 100 g
Ravintoarvot | |||||||||
Energia | 379 kcal | 1587 kJ | |||||||
Vettä | 10,8 g | ||||||||
Rasva | 6,52 g | ||||||||
joista kertatyydyttymättömät | 1,98 g | ||||||||
joista monityydyttymättömät | 2,3 g | ||||||||
joista tyydyttyneet | 1,11 g | ||||||||
Hiilihydraatit | 67,7 g | ||||||||
josta Sokerit | 0,99 g | ||||||||
Proteiini | 13,2 g | 14 % energia sisällöstä | |||||||
Suolaa | 0,015 g | ||||||||
Natrium | 6 mg | ||||||||
Kuitua | 10,1 g | ||||||||
Vitamiinit | |||||||||
Tiamiini | 0,46 mg | 42 % * | B1-vitamiini | ||||||
Folaatti | 32 µg | 16 % * | B9-vitamiini | ||||||
Kivennäis ja hivenaineet | |||||||||
Fosfori | 410 mg | 59 % * | |||||||
Kalium | 362 mg | 18 % * | |||||||
Kupari | 0,391 mg | 39 % * | |||||||
Magnesium | 138 mg | 37 % * | |||||||
Rauta | 4,25 mg | 30 % * | |||||||
Seleeni | 28,9 µg | 53 % * | |||||||
Sinkki | 3,64 mg | 36 % * | |||||||
Rasvahapot | |||||||||
Omega-6 | |||||||||
Linolihappo | 2,2 g |
* Päivittäisestä suositusarvosta
Havre
Näringsvärde / 100 g
Näringsvärden | |||||||||
Energi | 379 kcal | 1587 kJ | |||||||
Vatten | 10,8 g | ||||||||
Fett | 6,52 g | ||||||||
varav enkelomättade | 1,98 g | ||||||||
varav fleromättade | 2,3 g | ||||||||
varav mättade | 1,11 g | ||||||||
Kolhydrater | 67,7 g | ||||||||
varav Sockerarter | 0,99 g | ||||||||
Protein | 13,2 g | 14 % av energiinnehållet | |||||||
Salt | 0,015 g | ||||||||
Natrium | 6 mg | ||||||||
Fiber | 10,1 g | ||||||||
Vitaminer | |||||||||
Tiamin | 0,46 mg | 42 % * | Vitamin B1 | ||||||
Folat | 32 µg | 16 % * | Vitamin B9 | ||||||
Mineral och spårämnen | |||||||||
Fosfor | 410 mg | 59 % * | |||||||
Kalium | 362 mg | 18 % * | |||||||
Koppar | 0,391 mg | 39 % * | |||||||
Magnesium | 138 mg | 37 % * | |||||||
Järn | 4,25 mg | 30 % * | |||||||
Selen | 28,9 µg | 53 % * | |||||||
Zink | 3,64 mg | 36 % * | |||||||
Fettsyror | |||||||||
Omega-6 | |||||||||
Linolsyra | 2,2 g |
* Från det dagliga rekommenderade värdet
Kaurahiutale
Ravintoarvot / 100 g
Ravintoarvot | |||||||||
Energia | 382 kcal | 1599 kJ | |||||||
Rasva | 7,2 g | ||||||||
joista kertatyydyttymättömät | 2,7 g | ||||||||
joista monityydyttymättömät | 2,7 g | ||||||||
joista tyydyttyneet | 1,3 g | ||||||||
Hiilihydraatit | 60 g | ||||||||
josta tärkkelystä | 58,8 g | ||||||||
josta Sokerit | 1,2 g | ||||||||
Fruktoosi | 0,1 g | ||||||||
Sakkaroosi | 1 g | ||||||||
Glukoosi | 0,1 g | ||||||||
maltoosi | 0,1 g | ||||||||
Proteiini | 13,6 g | 14 % energia sisällöstä | |||||||
Suolaa | 0,0025 g | ||||||||
Natrium | 1 mg | ||||||||
Kuitua | 10 g | ||||||||
Vitamiinit | |||||||||
Tiamiini | 0,33 mg | 30 % * | B1-vitamiini | ||||||
Folaatti | 43,6 µg | 22 % * | B9-vitamiini | ||||||
Kivennäis ja hivenaineet | |||||||||
Fosfori | 471 mg | 67 % * | |||||||
Kalium | 414 mg | 21 % * | |||||||
Magnesium | 142 mg | 38 % * | |||||||
Rauta | 4,7 mg | 34 % * | |||||||
Seleeni | 12 µg | 22 % * | |||||||
Sinkki | 3,6 mg | 36 % * | |||||||
Rasvahapot | |||||||||
Omega-6 | |||||||||
Linolihappo | 2619 mg | ||||||||
Aminohapot | |||||||||
Tryptofaani | 210 mg | välttämätön aminohappo |
* Päivittäisestä suositusarvosta
Havregryn
Näringsvärde / 100 g
Näringsvärden | |||||||||
Energi | 382 kcal | 1599 kJ | |||||||
Fett | 7,2 g | ||||||||
varav enkelomättade | 2,7 g | ||||||||
varav fleromättade | 2,7 g | ||||||||
varav mättade | 1,3 g | ||||||||
Kolhydrater | 60 g | ||||||||
varav stärkelse | 58,8 g | ||||||||
varav Sockerarter | 1,2 g | ||||||||
Fruktos | 0,1 g | ||||||||
Sackaros | 1 g | ||||||||
Glukos | 0,1 g | ||||||||
Maltos | 0,1 g | ||||||||
Protein | 13,6 g | 14 % av energiinnehållet | |||||||
Salt | 0,0025 g | ||||||||
Natrium | 1 mg | ||||||||
Fiber | 10 g | ||||||||
Vitaminer | |||||||||
Tiamin | 0,33 mg | 30 % * | Vitamin B1 | ||||||
Folat | 43,6 µg | 22 % * | Vitamin B9 | ||||||
Mineral och spårämnen | |||||||||
Fosfor | 471 mg | 67 % * | |||||||
Kalium | 414 mg | 21 % * | |||||||
Magnesium | 142 mg | 38 % * | |||||||
Järn | 4,7 mg | 34 % * | |||||||
Selen | 12 µg | 22 % * | |||||||
Zink | 3,6 mg | 36 % * | |||||||
Fettsyror | |||||||||
Omega-6 | |||||||||
Linolsyra | 2619 mg | ||||||||
Aminosyror | |||||||||
Tryptofan | 210 mg | en essentiell aminosyra |
* Från det dagliga rekommenderade värdet
Tattari
Ravintoarvot / 100 g
Ravintoarvot | |||||||||
Energia | 343 kcal | 1435 kJ | |||||||
Rasva | 3,4 g | ||||||||
joista kertatyydyttymättömät | 1,04 g | ||||||||
joista monityydyttymättömät | 1,039 g | ||||||||
joista tyydyttyneet | 0,741 g | ||||||||
Hiilihydraatit | 71,5 g | ||||||||
Proteiini | 13,25 g | 15 % energia sisällöstä | |||||||
Suolaa | 0,0025 g | ||||||||
Natrium | 1 mg | ||||||||
Kuitua | 10 g | ||||||||
Vitamiinit | |||||||||
Riboflaviini | 0,425 mg | 30 % * | B2-vitamiini | ||||||
Niasiini | 7,02 mg | 44 % * | B3-vitamiini | ||||||
Pantoteenihappo | 1,233 mg | 21 % * | B5-vitamiini | ||||||
B6-vitamiini | 0,21 mg | 15 % * | |||||||
Folaatti | 30 µg | 15 % * | B9-vitamiini | ||||||
Kivennäis ja hivenaineet | |||||||||
Fosfori | 347 mg | 50 % * | |||||||
Kalium | 460 mg | 23 % * | |||||||
Kupari | 1,1 mg | 110 % * | |||||||
Magnesium | 231 mg | 62 % * | |||||||
Mangaani | 1,3 mg | 65 % * | |||||||
Rauta | 2,2 mg | 16 % * | |||||||
Seleeni | 8,3 µg | 15 % * | |||||||
Sinkki | 2,4 mg | 24 % * | |||||||
Aminohapot | |||||||||
Tryptofaani | 192 mg | välttämätön aminohappo | |||||||
Histidiini | 309 mg | välttämätön aminohappo | |||||||
Leusiini | 832 mg | välttämätön aminohappo | |||||||
Isoleusiini | 498 mg | välttämätön aminohappo | |||||||
Lysiini | 672 mg | välttämätön aminohappo | |||||||
Metioniini | 172 mg | välttämätön aminohappo | |||||||
Fenyylialaniini | 520 mg | välttämätön aminohappo | |||||||
Treoniini | 506 mg | välttämätön aminohappo | |||||||
Valiini | 678 mg | välttämätön aminohappo | |||||||
Asparagiinihappo | 1133 mg | ||||||||
Kystiini | 229 mg | ||||||||
Tyrosiini | 241 mg | ||||||||
Arginiini | 982 mg | ||||||||
Glutamiinihappo | 2046 mg | ||||||||
Alaniini | 748 mg | ||||||||
Glycine | 1031 mg | ||||||||
Proline | 507 mg | ||||||||
Serine | 685 mg |
* Päivittäisestä suositusarvosta
Bovete
Näringsvärde / 100 g
Näringsvärden | |||||||||
Energi | 343 kcal | 1435 kJ | |||||||
Fett | 3,4 g | ||||||||
varav enkelomättade | 1,04 g | ||||||||
varav fleromättade | 1,039 g | ||||||||
varav mättade | 0,741 g | ||||||||
Kolhydrater | 71,5 g | ||||||||
Protein | 13,25 g | 15 % av energiinnehållet | |||||||
Salt | 0,0025 g | ||||||||
Natrium | 1 mg | ||||||||
Fiber | 10 g | ||||||||
Vitaminer | |||||||||
Riboflavin | 0,425 mg | 30 % * | Vitamin B2 | ||||||
Niasin | 7,02 mg | 44 % * | Vitamin B3 | ||||||
Pantotensyra | 1,233 mg | 21 % * | Vitamin B5 | ||||||
Vitamin B6 | 0,21 mg | 15 % * | |||||||
Folat | 30 µg | 15 % * | Vitamin B9 | ||||||
Mineral och spårämnen | |||||||||
Fosfor | 347 mg | 50 % * | |||||||
Kalium | 460 mg | 23 % * | |||||||
Koppar | 1,1 mg | 110 % * | |||||||
Magnesium | 231 mg | 62 % * | |||||||
Mangan | 1,3 mg | 65 % * | |||||||
Järn | 2,2 mg | 16 % * | |||||||
Selen | 8,3 µg | 15 % * | |||||||
Zink | 2,4 mg | 24 % * | |||||||
Aminosyror | |||||||||
Tryptofan | 192 mg | en essentiell aminosyra | |||||||
Histidin | 309 mg | en essentiell aminosyra | |||||||
Leucin | 832 mg | en essentiell aminosyra | |||||||
Isoleucin | 498 mg | en essentiell aminosyra | |||||||
Lysin | 672 mg | en essentiell aminosyra | |||||||
Metionin | 172 mg | en essentiell aminosyra | |||||||
Fenylalanin | 520 mg | en essentiell aminosyra | |||||||
Treonin | 506 mg | en essentiell aminosyra | |||||||
Valin | 678 mg | en essentiell aminosyra | |||||||
Asparaginsyra | 1133 mg | ||||||||
Cystein | 229 mg | ||||||||
Tyrosin | 241 mg | ||||||||
Arginin | 982 mg | ||||||||
Glutaminsyra | 2046 mg | ||||||||
Alanin | 748 mg | ||||||||
Glycin | 1031 mg | ||||||||
Proline | 507 mg | ||||||||
Lugn | 685 mg |
* Från det dagliga rekommenderade värdet
Chian siemen
Ravintoarvot / 100 g
Ravintoarvot | |||||||||
Energia | 459 kcal | 1922 kJ | |||||||
Rasva | 33,9 g | ||||||||
joista kertatyydyttymättömät | 1,8 g | ||||||||
joista monityydyttymättömät | 28 g | ||||||||
joista tyydyttyneet | 2,8 g | ||||||||
Hiilihydraatit | 0,2 g | ||||||||
josta tärkkelystä | 0,2 g | ||||||||
Proteiini | 22,9 g | 20 % energia sisällöstä | |||||||
Suolaa | 0,041 g | ||||||||
Natrium | 16 mg | ||||||||
Kuitua | 34,4 g | ||||||||
Vitamiinit | |||||||||
Tiamiini | 0,62 mg | 56 % * | B1-vitamiini | ||||||
Niasiini | 8,8 mg | 55 % * | B3-vitamiini | ||||||
Folaatti | 49 µg | 25 % * | B9-vitamiini | ||||||
Kivennäis ja hivenaineet | |||||||||
Fosfori | 860 mg | 123 % * | |||||||
Kalsium | 623,6 mg | 78 % * | |||||||
Kalium | 407 mg | 20 % * | |||||||
Kupari | 0,924 mg | 92 % * | |||||||
Magnesium | 335 mg | 89 % * | |||||||
Mangaani | 2,7 mg | 135 % * | |||||||
Rauta | 9,6 mg | 69 % * | |||||||
Seleeni | 32 µg | 58 % * | |||||||
Sinkki | 6,3 mg | 63 % * | |||||||
Rasvahapot | |||||||||
Omega-3 | |||||||||
alfa-linoleenihappo | 21,8 g | ALA | |||||||
Omega-6 | |||||||||
Linolihappo | 6,2 g | LI | |||||||
Aminohapot | |||||||||
Tryptofaani | 290 mg | ||||||||
Treoniini | 709 mg | ||||||||
Isoleusiini | 801 mg | ||||||||
Fenyylialaniini | 1016 mg | ||||||||
Valiini | 950 mg | ||||||||
Histidiini | 531 mg | ||||||||
Leusiini | 1371 mg | ||||||||
Lysiini | 970 mg | ||||||||
Metioniini | 588 mg |
* Päivittäisestä suositusarvosta
Chia frö
Näringsvärde / 100 g
Näringsvärden | |||||||||
Energi | 459 kcal | 1922 kJ | |||||||
Fett | 33,9 g | ||||||||
varav enkelomättade | 1,8 g | ||||||||
varav fleromättade | 28 g | ||||||||
varav mättade | 2,8 g | ||||||||
Kolhydrater | 0,2 g | ||||||||
varav stärkelse | 0,2 g | ||||||||
Protein | 22,9 g | 20 % av energiinnehållet | |||||||
Salt | 0,041 g | ||||||||
Natrium | 16 mg | ||||||||
Fiber | 34,4 g | ||||||||
Vitaminer | |||||||||
Tiamin | 0,62 mg | 56 % * | Vitamin B1 | ||||||
Niasin | 8,8 mg | 55 % * | Vitamin B3 | ||||||
Folat | 49 µg | 25 % * | Vitamin B9 | ||||||
Mineral och spårämnen | |||||||||
Fosfor | 860 mg | 123 % * | |||||||
Kalcium | 623,6 mg | 78 % * | |||||||
Kalium | 407 mg | 20 % * | |||||||
Koppar | 0,924 mg | 92 % * | |||||||
Magnesium | 335 mg | 89 % * | |||||||
Mangan | 2,7 mg | 135 % * | |||||||
Järn | 9,6 mg | 69 % * | |||||||
Selen | 32 µg | 58 % * | |||||||
Zink | 6,3 mg | 63 % * | |||||||
Fettsyror | |||||||||
Omega-3 | |||||||||
alfa-linolensyra | 21,8 g | ALA | |||||||
Omega-6 | |||||||||
Linolsyra | 6,2 g | LI | |||||||
Aminosyror | |||||||||
Tryptofan | 290 mg | ||||||||
Treonin | 709 mg | ||||||||
Isoleucin | 801 mg | ||||||||
Fenylalanin | 1016 mg | ||||||||
Valin | 950 mg | ||||||||
Histidin | 531 mg | ||||||||
Leucin | 1371 mg | ||||||||
Lysin | 970 mg | ||||||||
Metionin | 588 mg |
* Från det dagliga rekommenderade värdet
Ainesosat / Ingredienser
luomu kaura, luomu tattaria ja luomu chia -siemenet
Tuotesisältö
Eschis mysliseos, 1 kg, sisältää 60% luomu kauraa, 30% luomu tattaria ja 10% luomu chia -siemeniä.