Collapsible content
Kuvaus
Puhdistamon luomu kookossokeri on erinomainen vaihtoehto raskaasti jalostetulle teollisuussokerille.
Voit käyttää sitä helposti resepteihisi 1:1. Muuttamista ei tarvita.
Ravintosisältö / Ainesosat
Ravintosisältö
Kookossokeri
Ravintoarvot / 100 g
Ravintoarvot | |||||||||
Energia | 385 kcal | 1637 kJ | |||||||
Rasva | 0,2 g | ||||||||
joista tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | ||||||||
Hiilihydraatit | 95,6 g | ||||||||
josta Sokerit | 91,96 g | ||||||||
Proteiini | 0,6 g | ||||||||
Suolaa | 0 g | ||||||||
Kuitua | 0,6 g |
Kokossocker
Näringsvärde / 100 g
Näringsvärden | |||||||||
Energi | 385 kcal | 1637 kJ | |||||||
Fett | 0,2 g | ||||||||
varav mättade fettsyror | 0 g | ||||||||
Kolhydrater | 95,6 g | ||||||||
varav Sockerarter | 91,96 g | ||||||||
Protein | 0,6 g | ||||||||
Salt | 0 g | ||||||||
Fiber | 0,6 g |
Ainesosat / Ingredienser
Kookossokeri / Kokossocker
Tuotesisältö
Luomu kookospalmusokeri