Pienenettävä sisältö
Kuvaus
Schoenenbergerin punajuurikristallit uutetaan varovasti juuri korjatun luomu punajuuren mehusta erityisessä kuivausprosessissa. Ne sisältävät foolihappoa eli B9-vitamiinia, sekä runsaasti kaliumia.
Schoenenbergerin punajuurikristalli soveltuu niin aikuisille kuin lapsille. Suoraan syötynä, mehuna, voimakkaan tummanpunaisena ja hedelmäisen maukkaana salaattikastikkeena, ruoanlaittoon, leivonnaisiin tai jälkiruoaksi vaikkapa pinkkijäätelönä suklaapäällyksellä.
Punajuuren voimakkaan tummanpunainen väri tulee betaniinista. Punajuuri sisältää myös B9-vitamiinia ja runsaasti kaliumia.
B9-vitamiini esimerkiksi:
- edistää normaalia verenmuodostusta
- tukee immuunijärjestelmää
- auttaa vähentämään väsymystä
Kalium puolestaan:
- edistää normaalin verenpaineen ylläpitämistä
- edistää hermoston normaalia toimintaa
- edistää lihasten normaalia toimintaa
Ravintosisältö / Ainesosat
Ravintosisältö
Punajuuri kristalli - 100 g
Schoenenberger Punajuuri kristalli ravintoarvot / 100g
Ravintoarvot | |||||||||
Energia | 356 kcal | ||||||||
Rasva | 0,5 g | ||||||||
joista tyydyttyneet rasvahapot | 0,1 g | ||||||||
Hiilihydraatit | 80 g | ||||||||
josta Sokerit | 63 g | ||||||||
Proteiini | 8 g | ||||||||
Suolaa | 1,6 g | ** | |||||||
Vitamiinit | |||||||||
Folaatti | 50 µg | 25 % * | B9-vitamiini | ||||||
Kivennäis ja hivenaineet | |||||||||
Kalium | 1700 mg | 85 % * | |||||||
Muuta | |||||||||
Betaniini | 0,7 mg |
* Päivittäisestä suositusarvosta
** Suolapitoisuus johtuu yksinomaan luonnollisesti esiintyvästä natriumista.
Betor kristall - 100 g
Schoenenberger Betor kristall näringsvärden / 100g
Näringsvärden | |||||||||
Energi | 356 kcal | ||||||||
Fett | 0,5 g | ||||||||
varav mättade fettsyror | 0,1 g | ||||||||
Kolhydrater | 80 g | ||||||||
varav Sockerarter | 63 g | ||||||||
Protein | 8 g | ||||||||
Salt | 1,6 g | ** | |||||||
Vitaminer | |||||||||
Folat | 50 µg | 25 % * | Vitamin B9 | ||||||
Mineral och spårämnen | |||||||||
Kalium | 1700 mg | 85 % * | |||||||
Förändra | |||||||||
Betanin | 0,7 mg |
* Från det dagliga rekommenderade värdet
** Salthalten beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
Punajuuri
Ravintoarvot / 100g
Ravintoarvot tuoreesta raaka punajuuresta, käytä vain viitteenä.
Ravintoarvot | |||||||||
Energia | 43 kcal | ||||||||
Rasva | 0,17 g | ||||||||
joista kertatyydyttymättömät rasvahapot | 0,032 g | ||||||||
joista monityydyttymättömät rasvahapot | 0,06 g | ||||||||
joista tyydyttyneet rasvahapot | 0,027 g | ||||||||
Hiilihydraatit | 9,56 g | ||||||||
josta Sokerit | 6,76 g | ||||||||
Proteiini | 1,61 g | ||||||||
Suolaa | 0,195 g | ||||||||
Natrium | 78 mg | ||||||||
Kuitua | 2,8 g | ||||||||
Vitamiinit | |||||||||
Folaatti | 109 µg | 55 % * | B9-vitamiini | ||||||
Kivennäis ja hivenaineet | |||||||||
Kalium | 325 mg | 16 % * | |||||||
Mangaani | 0,329 mg | 16 % * | |||||||
Aminohapot | |||||||||
Tryptofaani | 19 mg | välttämätön aminohappo | |||||||
Histidiini | 21 mg | välttämätön aminohappo | |||||||
Leusiini | 68 mg | välttämätön aminohappo | |||||||
Isoleusiini | 48 mg | välttämätön aminohappo | |||||||
Lysiini | 58 mg | välttämätön aminohappo | |||||||
Metioniini | 18 mg | välttämätön aminohappo | |||||||
Fenyylialaniini | 46 mg | välttämätön aminohappo | |||||||
Treoniini | 47 mg | välttämätön aminohappo | |||||||
Valiini | 56 mg | välttämätön aminohappo | |||||||
Asparagiinihappo | 116 mg | ||||||||
Kystiini | 19 mg | ||||||||
Tyrosiini | 38 mg | ||||||||
Arginiini | 42 mg | ||||||||
Glutamiinihappo | 428 mg | ||||||||
Alaniini | 60 mg | ||||||||
Glycine | 31 mg | ||||||||
Proline | 42 mg | ||||||||
Serine | 59 mg |
* Päivittäisestä suositusarvosta
Rödbeta
Näringsvärden / 100g
Näringsvärden för färska råa rödbetor, använd endast som referens.
Näringsvärden | |||||||||
Energi | 43 kcal | ||||||||
Fett | 0,17 g | ||||||||
varav enkelomättade fettsyror | 0,032 g | ||||||||
joista fleromättade fettsyror | 0,06 g | ||||||||
varav mättade fettsyror | 0,027 g | ||||||||
Kolhydrater | 9,56 g | ||||||||
varav Sockerarter | 6,76 g | ||||||||
Protein | 1,61 g | ||||||||
Salt | 0,195 g | ||||||||
Natrium | 78 mg | ||||||||
Fiber | 2,8 g | ||||||||
Vitaminer | |||||||||
Folat | 109 µg | 55 % * | Vitamin B9 | ||||||
Mineral och spårämnen | |||||||||
Kalium | 325 mg | 16 % * | |||||||
Mangan | 0,329 mg | 16 % * | |||||||
Aminosyror | |||||||||
Tryptofan | 19 mg | en essentiell aminosyra | |||||||
Histidin | 21 mg | en essentiell aminosyra | |||||||
Leucin | 68 mg | en essentiell aminosyra | |||||||
Isoleucin | 48 mg | en essentiell aminosyra | |||||||
Lysin | 58 mg | en essentiell aminosyra | |||||||
Metionin | 18 mg | en essentiell aminosyra | |||||||
Fenylalanin | 46 mg | en essentiell aminosyra | |||||||
Treonin | 47 mg | en essentiell aminosyra | |||||||
Valin | 56 mg | en essentiell aminosyra | |||||||
Asparaginsyra | 116 mg | ||||||||
Cystein | 19 mg | ||||||||
Tyrosin | 38 mg | ||||||||
Arginin | 42 mg | ||||||||
Glutaminsyra | 428 mg | ||||||||
Alanin | 60 mg | ||||||||
Glycin | 31 mg | ||||||||
Proline | 42 mg | ||||||||
Lugn | 59 mg |
* Från det dagliga rekommenderade värdet
Ainesosat / Ingredienser
- Luomu punajuurimehu (kuivattu) / Ekologisk rödbetsjuice (torkad)
- Happamuutta lisäävä aine: sitruunahappo / Surgörande medel: citronsyra
Terveysväitteet
Folaatin (B9-vitamiini) terveys hyödyt ja vaikutukset
- Folaatti edistää normaalia aminohapposynteesiä
- Folaatti edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa
- Folaatti auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta
- Folaatti edistää normaalia verenmuodostusta
- Folaatti edistää normaalia homokysteiinin aineenvaihduntaa
- Folaatti edistää normaalia psykologista toimintaa
- Folaatilla on rooli solujen jakautumisprosessissa
- Folaatti edistää äidin kudosten kasvua raskauden aikana
Hyvät folaatti lähteet ovat esimerkiksi
Kasvikset: Parsakaali, parsa, rucola, pinaatti, lehtikaali, ruusukaali.
Sen lisäksi pavut, kikherneet, maksa ja maapähkinä ovat hyviä lähteitä.
Kaliumin terveys hyödyt ja vaikutukset
- Kalium edistää hermoston normaalia toimintaa
- Kalium edistää lihasten normaalia toimintaa
- Kalium edistää normaalin verenpaineen ylläpitämistä
Hyviä kaliumin lähteitä ovat esimerkiksi
Kasvikset, pähkinät ja siemenet, vilja- sekä maitotuotteet, lihasta ja kalasta. Niin kuin pistaasipähkinä, pinaatti, rusina, kaurahiutale maito ja jogurtti
Tuotesisältö
Orgaaninen punajuurimehu (kuivattu), happamoitsijana sitruunahappo.
Käyttöohje
Sekoita 1 rkl (noin 10 g) lasilliseen vettä. Säilytä purkki tiiviisti suljettuna ja kuivana.